- TOKYO TRADINGトップページ >>
- StellarWindow v1.0


クリックで拡大します
| 通常モード | 軽量モード(*1) | |
|---|---|---|
| 対応OS | 日本語Microsoft Windows XP SP2以降,Windows Vista Home Premium(32bit)(*2) | |
| USBポート | センサー接続用USB1.0/2.0ポート×1(センサーがないと本ソフトウェアは起動しません) | |
| CPU | Intel Pentium 4, Xeon, Core Duo 相当以上 | Intel Celeron M 900MHz 相当以上 Intel Atom Z520, Z530, Z540, N270 以降 |
| 空きメモリ | 700MB以上(2GB以上搭載を推奨) | 150MB以上(1GB以上搭載を推奨) |
| 空きハードディスク | 1.2GB以上(スタンダード通常構成時) 3.0GB以上(プレミアム通常構成時) |
200MB以上(スタンダード最小構成時) 200MB以上(プレミアム最小構成時) |
| グラフィクス環境 | OpenGL対応グラフィクスハードウェア (3D描画用グラフィックボード搭載推奨) |
OpenGL対応グラフィクスハードウェア (オンボードグラフィック,ビデオメモリ共有可) |
| モニター | 解像度1280×1024ドット以上推奨 | 解像度800×600ドット以上推奨 |
| 光学ディスク装置 | DVD-ROM ドライブ (インストール時必要) | |
| 入力装置 | マウスなどのポインティングデバイス(設定変更操作時) | |
|
CPUやGPU性能が低く、またメモリ搭載量が少ないPCでは、まず軽量モードで起動し、ストレスなく動作できる設定まで引き上げるようカスタマイズが可能です。
Mac OS X版は2010年4月に発売予定です。
|
||
| スタンダードパッケージ | プレミアムパッケージ | |
|---|---|---|
| 価格 | オープンプライス | オープンプライス |
| JANコード | 45-6222740-001-9 | 45-6222740-002-6 |
| パッケージ内容 | STELLARWINDOW 本体 DVD-ROM (スタンダード/プレミアム) / 付属センサー (3軸地磁気・加速度モーションセンサー) USB延長ケーブル / ユーザーガイド / インストールガイド |
|

